產(chǎn)品型號:FCL3000M/FCL6000
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-08
訪問量:2991
廠商性質(zhì):代理商
工業(yè)在線膜法余氯監(jiān)測儀FCL3000M/FCL6000
技術(shù)參數(shù)
型號/規(guī)格 | FCL3000M | FCL6000M | |
測量范圍 | 余氯 | 0.005~20.00 mg/L(ppm) | |
pH(選配) | 0~14.00pH | ||
溫度 | 0~50℃ | ||
分辨率 | 余氯 | 0.001 mg/L | |
pH(選配) | 0.01pH | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
基本誤差 | 余氯 | ±1%F.S | |
pH(選配) | 0.1pH | ||
溫度 | ±0.3℃ | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 余氯 | 90%少于90秒 | |
信號輸出 | 輸出范圍 | 1路4~20mA | 2路4~20mA |
通訊輸出 | RS485 | 選配 | RS485 MODBUS RTU |
開關(guān)控制 | 控制方式 | 2組繼電器 | 3組繼電器 |
負(fù)載能力 | 3A 250VAC,3A 30VDC | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
其他參數(shù) | 工作電源(選配) | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W; 9~36VDC,功率:≤3W | |
工作溫度 | -10~60℃ | ||
工作濕度 | 相對濕度 < 90% | ||
防護(hù)等級 | IP65 | ||
安裝方法 | 表盤安裝 | 盤裝、壁掛、管道式 | |
外形尺寸(H*W*D) | 98*98*130 mm | 144*144*118 mm | |
開孔尺寸 | 93*93 mm | 138*138 mm | |
重 量 | 0.6Kg | 0.8Kg |
上一篇 : PH3000C/PH6000C工業(yè)在線pH/ORP計(jì)
下一篇 : 土壤ORP計(jì)